輸電線路用懸式耐張復合絕緣子

230kv suspension insulator

複合懸式/耐張絕緣子,其主要結構一般由傘裙護套(hosing and shed、玻璃鋼芯棒(FRP core)和端部金具(end-fitting)三部份組成。主要作用是將高壓輸電導線與線路桿塔在機械上進行相互連接,同時在電氣上相互絕緣。

特點

複合絕緣子具有良好的防污閃性能是其得到快速發展的重要原因。因表面污染而引起的絕緣子污閃,是電網安全運行的主要威脅,也是選擇線路絕緣子的決定因素。瓷絕緣子表面為高能面,被水浸潤後形成連續水膜,同時受到污穢的作用,易發生污閃現象,因此日常運行中要採人工清掃或者塗抹矽橡膠塗料的措施。

複合絕緣子的構成材料是矽橡膠複合材料,傘裙護套表面為低能面,因此具有良好的忄曾水性和憎水遷移性。即使處於潮濕污穢的環境中,在復合絕緣子傘裙表面也不會形成連續的水膜,只有相互獨立的水珠顆粒,因此復合絕緣羊具有良好的耐污性能。雖然,經過了一定的運行年限後復合絕緣子憎水性會變差,但相對於瓷質絕緣子,其閘污性能仍然很高。此外複合絕緣子還具有如下的優良特性:

  • 複合懸式絕緣子電氣性能優越,機械強度高,內部承載的環氧玻璃引拔棒抗張抗彎強度比普通鋼材高2倍,是高強度瓷材料的8~10倍,有效提高了安全運行的可靠性。
  • 複合懸式絕緣子耐污性能好,抗污性能好,抗污閃強力強,其濕耐受電壓和污穢耐受電壓為相同爬距瓷絕緣子的2~2.5倍。且不需清掃,能在重污穢的去安全運行。
  • 複合懸式絕緣子體積小、重量輕(僅為同電壓等級瓷絕緣子的1/6~1/9).結構輕巧,便於運輸和安裝。
  • 複合懸式絕緣子矽橡膠傘裙具有良好憎水性能,其整體結構保證了內絕緣不受潮,不需進行預防性絕緣監測試驗,不需清掃,減少了日常維護工作量。
  • 複合懸式絕緣子密封性能好,耐電蝕能力強,傘裙材料耐漏電起痕達TMA4.5級水平,具有良好的耐老化、耐腐蝕、耐低溫性能,可適用於-40℃~-50℃地區。
  • 複合懸式絕緣子具有很強的抗衝擊性和防震性能,其良好的防脆性和抗蠕變性,不易破碎、抗彎曲、抗扭強度高,可承受內部壓強,防爆力強,可與瓷、玻璃絕緣子互換作用。

維護簡單

瓷絕緣子存在零值擊穿,零值檢測和零值更換問題,而復合絕緣子沒有這樣的問題。複合絕緣子在安裝之後基本不需要維護,大大降低維護成本。一般懸式瓷絕緣子為內膠裝結構,鋼腳嵌人瓷球頭內部,所以在工作電壓下,電場強度在鋼腳處最為集中。內膠裝使用粘合劑。因為瓷,水泥鋼腳的熱膨脹係數各不相同,當瓷絕緣子受到冷熱變化時,各部件熱膨係數的差異將使瓷件受到較大的壓應力和剪切應力,故瓷質部分易開裂或易擊穿而形成零值絕緣子。複合絕緣子在機構上屬於不可擊穿結構,因此不存在零值問題。

耐污性能優異

複合絕緣子具有良好的防污閃性能是其得到快速發展的重要原因。因表面污染而引起的絕緣子污閃,是電網安全運行的主要威脅,也是選擇線路絕緣子的決定因素。瓷絕緣子表面為高能面,被水浸潤後形成連續水膜,同時受到污穢的作用,易發生污閃現象,因此日常運行中要採用人工清掃或者塗抹矽橡膠塗料的措施。

據統計,河南省電網近十幾年來經受了兩次較大範圍的污閃事故。在 1990 年和 2001 年大面積污閃事故中,瓷質絕緣子閃絡 104 次,佔 67%;玻璃絕緣子閃絡50次,佔 32%;而復合絕緣子僅因覆冰閃絡 1 次,佔1%。

複合絕緣子的構成料是矽橡膠材料,傘裙和護套表面為低能面,因此具有良好的憎水性和憎水遷移性。即使處於潮濕污穢的環境中,在復合絕緣子傘裙表面也不會形成連續的水膜,只有相互獨立的水珠顆粒,因此復合絕緣子具有良好的耐污性能。雖然,經過了一定的運行年限後復合絕緣子憎水性會變差,但相對於瓷質絕緣子,其耐污性能仍然很高。

機械性能

複合絕緣子所使用的玻璃纖維芯棒的軸向抗拉強度很高,一般都在600MPa以上,目前最新採用的ECR耐酸型芯棒的抗拉強度在1000MPa以上,這麼高的強度是瓷的5 - 10倍,與優質的碳素鋼的強度相當。但是芯棒材料的單位長度的質量比瓷和鋼都輕得多。複合絕緣子可以製造出強度很高、質量很輕的產品。

抗老化性能

瓷質絕緣子有近百年的運行經驗,其抗老化能力較強。在投人運行後相當長的時間內,如果不發生零值損壞,可以不用考慮老化及更換的問題。

複合絕緣子屬於有機材料絕緣子,在運行中受到大氣、高、低溫、紫外線、強電場或其他一些因素的影響,傘裙護套中的有機材料會發生老化、劣化現象,從而造成複合絕緣子絕緣性能的降低,影響到復合絕緣子的使用壽命。但是從目前的運行經驗上看,複合絕緣子的使用一般可以達到10年以上。

經濟性能

據相關計算,不管是新建線路,還是舊線路更新,採用複合絕緣子比瓷絕緣子更加經濟,而且採用複合絕緣子後期運行維護工作量小,不需要進行零值檢測。

複合絕緣子電氣參數

*說明:以上數據作為參考。

Type Rated voltage (kV) Specified mechanical load (kN) Coupling size Length(mm) Dry arcing distance (mm) Minimum creepage distance (L/mm) Dry lightning impulse withstand voltage (kV) Wet switching withstand voltage (kV) Wet power frequency withstand voltage (kV)
FXBW-10(11)/70 10(11) 70 16 310±15 145 350 75 —— 42
FXBW-10(11)/100 10(11) 100 16 410±15 190 350 75 —— 42
FXBW-35/70 35 70 16 650±15 450 1050 230 —— 95
FXBW-35/70 35 70 16 670±15 450 1050 230 —— 95
FXBW-35/100 35 100 16 650±15 450 1050 230 —— 95
FXBW-35/100 35 100 16 670±15 450 1050 230 —— 95
FXBW-66/70 66 70 16 870±15 700 1900 410 —— 185
FXBW-66/100 66 100 16 940±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-66/120 66 120 16 940±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-69/70 69 70 16 870±15 700 1900 410 —— 185
FXBW-69/100 69 100 16 870±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-69/100 69 100 16 940±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-69/120 69 120 16 870±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-69/120 69 120 16 940±15 700 1920 410 —— 185
FXBW-110/70 110 70 16 1240±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/70 110 70 16 1340±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/70 110 70 16 1440±15 1000 3520 550 —— 230
FXBW-110/100 110 100 16 1240±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/100 110 100 16 1340±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/100 110 100 16 1440±15 1000 3520 550 —— 230
FXBW-110/120 110 120 16 1240±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/120 110 120 16 1340±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/120 110 120 16 1440±15 1000 3520 550 —— 230
FXBW-110/160 110 160 20 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-110/160 110 160 20 1340±15 1000 3300 550 —— 230
FXBW-110/160 110 160 20 1440±15 1000 3600 550 —— 230
FXBW-115/70 115 70 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-115/100 115 100 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-115/120 115 120 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-115/160 115 160 20 1340±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-132/70 132 70 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-132/100 132 100 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-132/120 132 120 16 1240±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-132/160 132 160 20 1340±15 1000 3150 550 —— 230
FXBW-220/100 220 100 16 2150±30 1900 6300 1000 —— 395
FXBW-220/100 220 100 16 2240±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/100 220 100 16 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/120 220 120 16 2240±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/120 220 120 16 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/120 220 120 16 2350±30 1900 6800 1000 —— 395
FXBW-220/120 220 120 16 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-220/160 220 160 20 2150±30 1900 6300 1000 —— 395
FXBW-220/160 220 160 20 2240±30 1900 6300 1000 —— 395
FXBW-220/160 220 160 20 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/160 220 160 20 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-220/180 220 180 20 2560±30 1900 7200 1000 —— 395
FXBW-220/210 220 210 20 2240±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/210 220 210 20 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-220/210 220 210 20 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-220/240 220 240 24 2240±30 1900 6800 1000 —— 395
FXBW-220/240 220 240 24 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-220/300 220 300 24 2350±30 1900 6800 1000 —— 395
FXBW-220/300 220 300 24 2470±30 1900 7040 1000 —— 395
FXBW-230/100 230 100 16 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-230/120 230 120 16 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-230/160 230 160 20 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-230/210 230 210 20 2350±30 1900 6340 1000 —— 395
FXBW-330/100 330 100 16 2930±40 2600 7260 1425 950 570
FXBW-330/100 330 100 16 2990±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/100 330 100 16 3150±40 2600 9240 1425 950 570
FXBW-330/100 330 100 16 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/120 330 120 16 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/120 330 120 16 2990±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/120 330 120 16 3150±40 2600 9240 1425 950 570
FXBW-330/120 330 120 16 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/160 330 160 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/160 330 160 20 2990±40 2600 9200 1425 950 570
FXBW-330/160 330 160 20 3150±40 2600 9240 1425 950 570
FXBW-330/160 330 160 20 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/180 330 180 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/180 330 180 20 2990±40 2600 9200 1425 950 570
FXBW-330/180 330 180 20 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/210 330 210 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/210 330 210 20 2990±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW-330/210 330 210 20 3150±40 2600 9240 1425 950 570
FXBW-330/210 330 210 20 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/240 330 240 24 2930±40 2600 9800 1425 950 570
FXBW-330/240 330 240 24 2990±40 2600 10000 1425 950 570
FXBW-330/240 330 240 24 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-330/300 330 300 24 2990±40 2600 9800 1425 950 570
FXBW-330/300 330 300 24 3350±40 2600 10560 1425 950 570
FXBW-345/100 345 100 16 3690±40 3400 11300 1425 950 570
FXBW-345/120 345 120 16 3690±40 3400 11300 1425 950 570
FXBW-345/160 345 160 20 3750±40 3400 11300 1425 950 570
FXBW-345/210 345 210 20 3800±40 3400 11300 1425 950 570
FXBW-400/120 400 120 16 3335±40 3040 13020 1550 1050 680
FXBW-400/160 400 160 20 3910±40 3580 13020 1550 1050 680
FXBW-400/210 400 210 20 3910±40 3520 13020 1550 1050 680
FXBW-400/300 400 300 24 3910±40 3440 13020 1550 1050 680
FXBW-500/100 500 100 16 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/100 500 100 16 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/100 500 100 16 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/120 500 120 16 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/120 500 120 16 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/120 500 120 16 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/160 500 160 20 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/160 500 160 20 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/160 500 160 20 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/180 500 180 20 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/180 500 180 20 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/180 500 180 20 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/210 500 210 20 4030±50 3600 12000 2050 1240 740
FXBW-500/210 500 210 20 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/210 500 210 20 4900±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW-500/240 500 240 20 4030±50 3600 13750 2050 1240 740
FXBW-500/240 500 240 20 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/240 500 240 20 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/300 500 300 24 4030±50 3600 13750 2050 1240 740
FXBW-500/300 500 300 24 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/300 500 300 24 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/400 500 400 28 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/400 500 400 28 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/420 500 420 28 4450±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/420 500 420 28 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/530 500 530 32 4600±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/530 500 530 32 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-500/550 500 550 32 4600±50 4000 14000 2250 1240 740
FXBW-500/550 500 550 32 4900±50 4000 16000 2250 1240 740
FXBW-750/120 750 120 16 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/120 750 120 16 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/160 750 160 20 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/160 750 160 20 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/180 750 180 20 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/180 750 180 20 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/210 750 210 20 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/210 750 210 20 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/240 750 240 20 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/300 750 300 24 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/300 750 300 24 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/300 750 300 24 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/400 750 400 28 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/400 750 400 28 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/400 750 400 28 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/420 750 420 28 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/420 750 420 28 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/420 750 420 28 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/530 750 530 32 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/530 750 530 32 7150±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/530 750 530 32 7350±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/550 750 550 32 6550±50 6000 23500 2700 1800 1125
FXBW-750/550 750 550 32 7150±50 6000 24150 2700 1800 1125
FXBW-750/550 750 550 32 7350±50 6000 27000 2700 1800 1125
FXBW-1000/160 1000 160 20 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/160 1000 160 20 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/180 1000 180 20 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/180 1000 180 20 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/210 1000 210 20 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/210 1000 210 20 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/240 1000 240 20 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/240 1000 240 20 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/300 1000 300 24 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/300 1000 300 24 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/400 1000 400 28 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/400 1000 400 28 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/420 1000 420 28 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/420 1000 420 28 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/530 1000 530 32 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450

FXBW-1000/530

1000 530 32 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450
FXBW-1000/550 1000 550 32 9000±50 8000 32000 3600 2200 1450
FXBW-1000/550 1000 550 32 9750±50 9000 36000 3600 2200 1450